2020年符合减免租金条件的承租户名单公示表

  • 墨脱县人民政府网
  • 2020年09月14日 17:48


      根据西藏自治区财政厅《关于印发<应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产财税政策实施细则>的通知》(藏财社〔2020〕13号)和西藏自治区发展和改革委员会《关于应对新冠肺炎疫情进一步帮扶服务业小微型企业和个体工商户缓解房屋租金压力的实施方案》(藏发改法规〔2020〕332号)的文件精神,拟对承租我公司所辖实体经营的租户减免2020年3月、4月、5月的房屋租金。

现对符合减免租金条件的承租户名单进行公示(见附表),公示时间为7天(2020年9月10日至9月17日)。

    公示期间,如有异议,请于公示期内向本公司反映。联系地址:墨脱县莲花圣地国有资产投资有限公司办公室联系电话:15208043647

    附:2020年符合减免租金条件的承租户名单公示表





附表:
   2020年符合减免租金条件的承租户名单公示表
序号 承租人姓名 街道区域 房屋编号 商店名称 身份证号码 减免金额(元) 联系方式 签字
1 杨芳 水仙花大街 S1-1 小芳服饰 510122199001296021 5940 15882405760
2 卢英 水仙花大街 S1-2 富发商店 510902198107087547 5940 18708043166
3 尼玛多吉 水仙花大街 S1-3 帮辛乡石锅专卖店 542624199203050510 5940 13648941944
4 杨莉春 水仙花大街 S1-4 圆通快递 620523198509281786 5940 18989041332
5 曾杰 水仙花大街 S1-5 稻香特色炭火烤鱼坊 510623197102031633 5940 13549040378
6 贾宗辉 水仙花大街 S1-6 墨脱辉英批发部 510722195707088376 5940 13989902763
7 徐后清 水仙花大街 S1-7 正邦农贸商店 510923198703221513 5940 15881941418
8 多吉措姆 水仙花大街 S1-8 品味商行 532623199006130548 5940 18208040117
9 罗布次仁 水仙花大街 S1-9 运成信息部(韵达快递) 542624199504030118 5940 18898095520
10 次仁旺堆 水仙花大街 S1-10 一笑茶馆 542222198402070013 11880 13398031963
11 方桂梅 水仙花大街 S1-11 富多便利店 512223196601119109 5940 17789043846
12 白寿福 水仙花大街 S1-12 尚衣部落 622922197909261533 5940 13309307321
13 汤康毅 水仙花大街 S1-13 飞腾图文工作室 330722198210314016 5940 18008943303
14 彭刚 水仙花大街 S1-14 方舟工作室 500382198603057096 5940 13322548786
15 严飞 水仙花大街 S1-15 51018319890214041X 5940 18089945649
16 朱文君 金珠路A A1-1 佳佳缘平价超市 522726198311251221 21000 13389041189
17 布尼玛 金珠路A A1-2 宏发木具加工合作社 54262419830301052X 2250 17789940290
18 索朗旺姆 金珠路A A1-3 帮辛乡石锅专卖店 542624199503270523 2250 13908944052
19 邓启宾 金珠路A A1-4 大足商店 51023019700428345X 2564.1 13398040928
20 汤康毅 金珠路A A1-5 信达 330722198210314016 3950.1 18008943303
21 曲珍 金珠路A A1-6 西登村专业合作社 542624199011150000 2448 19908948777
22 次巴拉姆 金珠路A A1-7 西登村石锅店 542624198709210521 2633.4 17789940114
23 俞化军 金珠路A A1-8 五金结合门市部 330722197910294613 4874.4 17789048903
24 孙伟欣 金珠路A A1-9 惠民果蔬店 410125197412296532 2437.2 18137818368
25 肖彬 金珠路A A1-10 兴泉发屋 512923196609100021 1301.4 13628989837
26 曾令师 金珠路A A1-11 山城饭店 512928197102223416 2633.4 13518940576
27 次旦旺扎 金珠路A A1-12 贡茶 542622199802120098 5266.8 18008948384
28 旺宗 金珠路A A1-13 幸福帮辛乡石锅店 542624198809210529 2430 13618941752
29 多吉卓玛 金珠路A A1-14 市城门珞原始手工店 542624199506200520 2430 13398047895
30 毕庆芳 金珠路A A1-15 碧乐KTV 510922196512276022 16080 18989945708
31 赵鹏 金珠路A A1-16 待注册 510902198612206519 2430 17308944441
32 周后亮 金珠路A A1-17 江湖菜馆 512224197402134673 2430 18089045179
33 周小洪 金珠路A A1-39 中国移动 510781198109272695 3330 18030752309
34 扎西央宗 金珠路A A1-40 达木扎西藏餐馆 542624198412240324 2250 18908941022
35 西绕措姆 金珠路A A1-41 山南欢聚茶馆 542624199409190121 2250 15348949359
36 段守刚 金珠路A A1-42 艳记面馆 510902197712213199 2250 15728941518
37 尼玛卓玛 金珠路A A1-43 尼玛农资店 542624198704150320 2250 18089044750
38 黎莉 金珠路B B1-9 巴湘餐厅 41302819680805702X 2250 13626044588
39 白姆 金珠路B B1-10 德兴乡白姆竹编工艺 542624199105130146 2250 13628945511
40 李树兵 金珠路B B1-11 待注册 511026196807047419 1890 15351392197
41 刘志强 金珠路B B1-12 宏微电器维修 420582197710104516 2250 18889040129
42 张桂花 金珠路B B1-13、14 湘发商店、湘湘旅店 430502198906156527 16350 19974199577
43 马托力哈 金珠路B B1-17 兰州拉面王 542624197806010041 5850 15025903735
44 周利 金珠路B B1-18、19 茗旺府茶楼 512224196308164660 10125 18184974382
45 仓决卓玛 金珠路B B1-20、21 墨帮石锅店玖玖商店 542624198912010226 7275 18008941368
46 刘光菊 金珠路B B1-22 玉龙商店 533222196511063000 2250 15198664561
47 姑姑措姆 金珠路B B1-23 君来理发 542624198610130126 2250 13518942409
48 杜万军 金珠路B B1-24 深圳建昌工程设计
有限公司
500235198803154210 2250 15978901104
49 张明建 金珠路B B1-25 墨脱平头王 510322198612265810 2250 18989948883
50 唐冬花 金珠路B B1-26 南充商店 51292619731125518X 7275 13322541881
51 方木芬 致富路 1--1 墨脱芳姐卤菜店 51012419640406112X 2313 13648949105
52 方素容 致富路 1--2 风味烧烤 510124197004162380 2313 13648949105
53 谢对山 致富路 1--3 开州小吃 512222196611118218 2313 18089943296
54 姚雪蓉 致富路 1--4 东风汽配 51112119730130894X 2313 13908946858
55 唐再平 致富路 1--5 宏发五金建材 51023119731111285X 4626 13322541202
56 邹月兵 致富路 1--6 红太阳电器 510131197105145911 4626 18898096844
57 欧阳龙梅 致富路 1--7 三人行 510321198810177065 19200 18908948281
58 万秦志 莲花古街 3栋整栋 石锅文化产业有限公司 36450
59 达娃 莲花古街 4栋整栋 茶业有限公司 540102196601042558 87030 15726799999
符合疫情减免承租人共计59人,总计减免租金395077.8元

扫一扫在手机打开当前页

【字体: 【打印文本】