2019年西藏林芝市墨脱县秘境客运有限公司站招聘人员得分情况表

  • 墨脱县人民政府网
  • 2019年08月19日 10:11
2019年西藏林芝市墨脱县秘境客运有限公司
招聘人员得分情况表
制表单位:西藏林芝市墨脱县秘境客运有限公司           制表时间:2019年8月17日
序号 姓名 身份证 联系方式 得分 备注
1 卓玛央宗 542624199711270029 13658940872 245
2 次卓玛 542624199103120024 15889041594 0 未面试
3 扎西卓玛 542624199208090020 13638941491 230
4 贡桑曲杰 542624199209120217 13659591192 190
5 多吉仁青 542624199610130016 13689948503 0 未面试
6 索朗措姆 542624199402110221 17789940789 166
7 美朵措姆 542624199109070021 18208045797 158
8 次仁拉姆 542624199401110027 18389040159 247
9 扎西顿珠 542624198911270018 18289042525 170
10 建阿次仁 542624199408150013 15289049199 163
11 珍确曲珍 542624199310230322 13322546904 153
12 田红 350823199309144643 15889040914 317
13 达瓦卓玛 542624198906090020 13648941902 185
14 白玛旺前 542624199209200217 13638943527 0 未面试
15 曲珍 542624199011200326 15208040067 0 未面试
16 索朗平措 54262419950418001x 18143853043 179
17 普布次仁 542624199207040117 15289046564 157
18 达瓦仁青 542624198804080112 18289046154 152
19 明珠措姆 542624199306030029 18289145862 250
20 曲卓玛 542624199409170227 18143856396 0 未面试
21 达瓦曲珍 542624199509140228 18898091995 162
22 格桑措姆 542624199010280045 18189941295 0 未面试
23 嘎玛措姆 542624199009110540 15889043731 0 未面试
24 桑杰顿珠 542624199706170012 17351852581 191
25 姑姑 54262419930319022X 13628947482 0 未面试
26 尼玛措姆 542624199412280048 18189048520 230
27 小英 542624199703010128 15889045970 224
28 次仁央珍 542624199507150027 13218846983 253
29 白玛央宗 542624199306090080 13658940885 0 未面试
30 桑杰平措 542624199511190611 18711838229 245
31 达瓦维色 542624199709230113 19889101979 183
32 德前措姆 542624199406140022 18208042825 0 未面试
33 贡久扎西 542624199610270019 17750659762 0 未面试
34 王建飞 620625199102120797 15209114141 0 未面试
35 刘帅帅 61062519920610111X 18076949121 262
36 旺姆 5426241990082110128 18289044263 237
37 扎西卓玛 542624199506210227 18143855911 0 未面试
38 白玛德丹 5426241 99408190226 19908948570 0 未面试
39 布扎西 542624199304260015 18889015152 0 未面试
40 桑杰平措 542624199910150035 15208047737 225
41 贡桑曲杰 542624199606140019 13549085114 0 未面试
42 尚卫 542624199710070014 18875143454 184
43 杜兵卓玛 542624199308030129 13518942694 0 未面试
44 尼曲 542322199706040104 13228903768 199
45 美朵措姆 542624199307260221 13648940758 176
46 桑杰平措 54262419990721021X 15208047057 301
47 江增罗布 542624199507150211 17789043775 0 未面试
48 次仁卓嘎 542624199512030126 18143241064 208
49 达娃玉珍 542624199408180124 15289040627 303
50 仁增曲珍 542624199403080028 18389040350 0 未面试
51 扎西玉珍 542624199412130226 18898091256 187
52 尼玛措姆 542624199401010229 18289141994 175
53 德吉 542624199305140023 13638940259 0 未面试
54 扎西尼玛 542624199409170112 18473823729 168
55 扎西多吉 542624199507140232 19908947454 154
56 白玛旺扎 542624199103090013 19308944475 0 未面试
57 索朗旺全 542624199812030216 18289043488 167
58 扎西央宗 542624199404260223 19908941250 173
59 扎西措姆 542624199606210144 18798946218 179
60 扎西措姆 542624199308190122 13618949383 0 未面试
61 次仁扎西 542624199707300114 19908947454 154
62 扎西顿珠 542624198604020019 18798949929 0 未面试
63 央姑 542624199404160126 18798912653 175

扫一扫在手机打开当前页

【字体: 【打印文本】