 墨脱县人民政府
墨脱县人民政府
    
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)以及《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函[2021]30号)要求,现公布林芝市墨脱县司法局2021年政府信息公开工作年度报告。
本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分。除特别说明外,所列数据统计时限为2021年1月1日至2021年12月31日。报告电子版可在林芝市墨脱县人民政府网站下载(http://www.motuo.gov.cn),公众如需进一步咨询了解相关信息,请与墨脱县司法局联系(地址:墨脱县东布路附一号;邮编:860700,电话:0894—5490207)
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》要求,现公布本单位2021年政府信息公开工作年度报告。
(一)主动公开情况。主动公开信息75条,其中微信公众号公开信息58条,宣传栏公开信息17条。
(二)依申请公开情况。本年度未收到依申请公开信息。
(三)政府信息管理情况。加强政务公开保密审查工作,严格执行信息公开“三审”制度,确保隐私信息不上网,杜绝个人隐私信息在信息公开网中出现。
(四)政府信息公开平台建设情况。加强组织领导,局领导高度重视政府信息公开工作,建立了局主要领导亲自抓、分管领导具体抓、具体工作专人干的工作机制,安排专人负责全局信息公开维护和更新;加强本部门微信公众号管理,做到及时主动发布,实时动态更新。
(五)监督保障情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
六、存在的主要问题及改进情况
一年来,我局政府信息公开整体工作有了较大提升,但与上级要求还有一定差距。主要有:一是对政务信息公开业务有待进一步提升,深入理解和熟练掌握《中华人民共和国政府信息公开条例》的能力有待加强,对新条例的学习领会不够;二是规范性文件立改废等重点领域信息公开有待进一步加强;三是信息发布滞后问题有待进一步加强。
2022年,我局继续加大信息公开力度,拓宽公开渠道。一是紧紧围绕县政府中心工作以及公众关切,继续深化重点领域信息公开力度,丰富公开内容,规范公开程序,确保公开信息的完整性和准确性;二是积极运用微信公众号等新媒体,不断丰富公开形式,全面拓展政务公开渠道。三是加强学习教育,不断提高对政府信息公开工作重要性、紧迫性的认识,及时上报政府信息公开相关内容。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局无其他报告的其他事项。